En Ibagué
TOLIMA 4
Charles Monsalvo (2), Óscar Rodas, y Sergio Otálvaro.
NACIONAL 0
En Envigado
ENVIGADO 1
Ricardo Delgado.
PASTO 1
John Montaño.
En Bogotá
MILLONARIOS 0
Róman Torres (en contra).
SANTA FE 1
En Bogotá
EQUIDAD 4
Wilson Morelo (2), José Nájera, y Víctor Galain.
HUILA 0
En Barranquilla
JUNIOR 3
Edison Toloza (2), y Diego Amaya.
ITAGÜÍ 2
Jorge Aguirre, y Andrés Correa.
En Manizales
ONCE CALDAS 2
Gulberto García y Sergio Romero.
CHICÓ 2
Juan Manuel Solano y Juan Mahecha.
En Cali
CALI 4
Vladimir Marín (3), y Carlos Lizarazo.
QUINDÍO 0
En Medellín
MEDELLÍN 1
Germán Ezequiel Cano.
CÚCUTA 1
Steven Mendoza.
En Tunja
PATRIOTAS 0
A. PETROLERA 0
Tabla de posiciones
P. Equipos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Santa Fe | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
2. Cali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 |
3. Pasto | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 18 |
4. Itagüí | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
5. Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 |
6. O. Caldas | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
7. Tolima | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
8. Nacional | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
9. Cúcuta | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
10. Equidad | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
11. Chicó | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
12. Junior | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
13. Envigado | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
14. Huila | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | -7 | 11 |
15. Medellín | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 | 9 |
16. Alianza | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 9 |
17. Patriotas | 10 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
18. Quindío | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 |
Descenso
P. Equipos. | PJ | PTS | PROM |
18. Alianza | 82 | 89 | 1.085 |
17. Medellín | 82 | 89 | 1.085 |
16. Huila | 82 | 91 | 1.109 |
15. Cúcuta | 82 | 91 | 1.190 |
14. Patriotas | 82 | 93 | 1.134 |
13. Quindío | 82 | 94 | 1.146 |
12. Pasto | 82 | 111 | 1.354 |
11. O. Caldas | 82 | 114 | 1.390 |
10. Chicó | 81 | 113 | 1.395 |
9. Envigado | 82 | 115 | 1.402 |
8. Cali | 82 | 117 | 1.426 |
7. Equidad | 83 | 119 | 1.434 |
6. Junior | 82 | 118 | 1.439 |
5. Santa Fe | 82 | 121 | 1.476 |
4. Nacional | 82 | 122 | 1.488 |
3. Millonarios | 82 | 130 | 1.585 |
2. Itagüí | 83 | 132 | 1.590 |
1. Tolima | 82 | 136 | 1.659 |
GOLEADORES
Con 8 goles: Wilder Medina (Santa Fe)
Con 6 goles: Edison Toloza (Junior).
Con 5 goles: Vladimir Marín (Cali).
Con 4 goles: Silvio González (Patriotas), Edwards Jiménez (Once Caldas), Rogeiro Leichtweis (Tolima), Juan Pablo Ángel (Nacional), Víctor Cortés (Itagüí), y Luis Quiñones (Itagüí).
Próxima fecha
- Próximo martes
8:10 p.m Nacional - Millonarios.
- Próximo miércoles
3:15 p.m A. Petrolera - Chicó.
6:00 p.m Huila - Medellín.
7:45 p.m Patriotas - Cali.
8:00 p.m Quindío - Junior.
- Próximo jueves
6:00 p.m Pasto - Once Caldas.
8:10 p.m Cúcuta - Envigado.